-
-
-
-
-
-

Crossroads 4-Miler
Register to run the new Crossroads 4-Miler on September 7.
Register Now » -
The MCM Store is online all year and on grand display MCM Weekend.
MCM Brooks Store
Start Shopping »
MCM Winners
2012 WINNERS
|
|
|
|
Men's Winner |
Women's Winner |

Wheelchair/Handcycle Winner
Leonardo Varon
1:23:18
37 YEARS OF MCM WINNERS
| Year | Time | Men | Time | Women |
| 1976 | 2:21:14 | Kenneth Moore, Eugene, OR | 2:56:33 | Susan Mallery, Columbus, OH |
| 1977 | 2:19:36 | Kevin McDonald, Greenville, SC | 2:54:04 | Susan Mallery, Columbus, OH |
| 1978 | 2:18:07 | Scott Eden, Richmond, VA | 3:01:34 | Jane Killion, New York, NY |
| 1979 | 2:19:35 | Phil Camp, Pensacola, FL | 2:58:14 | J. Martin (USMC), Quantico, VA |
| 1980 | 2:18:38 | Michael E. Hurd, Great Britain | 2:41:54 | Jan Yerkes, Buckingham, PA |
| 1981 | 2:16:31 | Dean Matthews, Atlanta, GA | 2:50:33 | C. Lorenzoni, Charlottesville, VA |
| 1982 | 2:21:29 | Jeff Smith, Cumberland, MD | 2:44:51 | C. Lorenzoni, Charlottesville, VA |
| 1983 | 2:17:46 | Farley Simon (USMC), Aiea, HI | 2:45:55 | Susan Carden, Stroudsburg, PA |
| 1984 | 2:19:40 | Brad Ingram, Mansfield, OH | 2:43:20 | Pamela Briscoe, Chevy Chase, MD |
| 1985 | 2:19:16 | Thomas Bernard, Hayes, VA | 2:44:42 | Natalie Updegrove, Richmond, VA |
| 1986 | 2:23:13 | Brad Ingram, Mansfield, OH | 2:42:59 | Kathy Champagne, Plattsburg, NY |
| 1987 | 2:14:01 | Jeff Scuffins, Hagerstown, MD | 2:44:36 | Mary Robertson, Richmond, VA |
| 1988 | 2:21:59 | Jim Hage, Lanham, MD | 2:51:26 | Lori Lawson, Philadelphia, PA |
| 1989 | 2:20:23 | Jim Hage, Lanham, MD | 2:45:16 | Laura DeWald, Grand Rapids, MI |
| 1990 | 2:21:32 | Matthew Waight, New Britain, PA | 2:37:00 | Olga Markova, Lenningrad, USSR |
| 1991 | 2:17:54 | Carlos Rivas, Mexico City, Mexico | 2:44:27 | Amy Kattwinkel, Charlotte, NC |
| 1992 | 2:24:09 | Rene Guerrero, Mexico City, Mexico | 2:47:58 | Judy Mercon, Clearwater, FL |
| 1993 | 2:23:56 | Dominique Bariod, Morez, France | 2:48:41 | Holly Ebert, Provo, UT |
| 1994 | 2:22:51 | Graciano Gonzales, Mexico City, Mexico | 2:39:34 | Susan Malloy, Charlottsville, VA |
| 1995 | 2:16:34 | Darrell General, Mitchellville, MD | 2:49:21 | Claudia Kusan, Williamsburg, VA |
| 1996 | 2:15:09 | Isaac Garcia, Cipreses, Mexico | 2:48:34 | Emma Cabrera, Cipreses, Mexico |
| 1997 | 2:18:21 | Darrell General, Mitchellville, MD | 2:53:42 | Donna Moore, Kensington, MD |
| 1998 | 2:25:31 | Weldon Johnson, Washington, DC | 2:49:07 | Kimberly Markland, San Antonio, TX |
| 1999 | 2:23:27 | Mark Croasdale, Chivenor, Britain | 2:51:53 | Donna Moore, Silver Spring, MD |
| 2000 | 2:25:50 | Richard Cochrane, Harpswell, ME | 2:47:52 | E. Ruel, Laval, Quebec, Canada |
| 2001 | 2:28:28 | Farley Simon (USMC Ret.) Aiea, HI | 2:48:13 | L. Stitch-Zimmerman, Beaverton, OR |
| 2002 | 2:25:01 | Chris Juarez, (Capt. USAF) Las Vegas, NV | 2:57:27 | Elizabeth Scanlon, Alexandria, VA |
| 2003 | 2:25:07 | Peter Sherry, Great Falls, VA | 2:37:59 | Heather Hanscom, Alexandria, VA |
| 2004 | 2:25:35 | Retta Feyissa, Bronx, NY | 2:47:10 | Mary-Kate Bailey, Arlington, VA |
| 2005 | 2:22:18 | Ruben Garcia, Washington, DC | 2:47:10 | S. Kvasnicka, Great Falls, VA |
| 2006 | 2:21:20 | Ruben Garcia, Washington, DC | 3:00:22 | Laura Thompson, Boise, ID |
| 2007 | 2:22:20 | Tamrat Ayalew, Atlanta, GA | 2:51:14 | Kristen Henehan, Silver Spring, MD |
| 2008 | 2:22:44 | Andrew Dumm, Arlington, VA | 2:48:55 | Cate Fenster, Wooster, OH |
| 2009 | 2:21:47 | John Mentzer, (Lt. Cmdr. NAVY) Kittery, ME | 2:49:48 | Muliye Gurmu, Ethiopia |
| 2010 | 2:23:30 | J. Bradosky, (Lt. USAF) Centerville, OH | 2:39:19 | Janet Cherobon, Rome, GA |
| 2011 | 2:19:16 | Charles Ware, Wheeling, IL | 2:45:28 | Tezata Dengersa, Ellicott City, MD |
| 2012 | 2:20:20 | Augustus Maiyo, Colorado Springs, CO | 2:42:03 | Hirut Guanqul, Ellicott City, MD |























